TAIWAN REALTY 澄果團隊
農十六特區・鼓山區

華人匯

興富發建設地上 38 層雙棟社區,252 戶、基地約 1,830 坪,毛胚交屋可自由客變,是農十六特區的大坪數指標案。

高雄市鼓山區龍勝路287-291號、裕誠路1687-1693號(單號)

社區介紹影片

台灣房屋 澄果團隊(澄果資產有限公司)
深耕高雄鼓山美術館特區、農十六特區、瑞豐巨蛋生活圈與三民區中都重劃區超過 10 年,累積服務超過 150 件。專精社區大樓行情分析、樓層價差評估與換屋規劃。

影片由台灣房屋 澄果團隊拍攝製作。 在 YouTube 觀看 ↗

社區資料

建設公司
興富發建設
營造公司
齊裕營造
建築設計
群旺建築師事務所
總戶數
252 戶
樓層規劃
2 棟,地上 38 層、地下 5 層
坪數範圍
主力 101 坪、119 坪
格局
毛胚交屋、開放空間規劃(可依需求客變隔間)
公設比
34.04%
車位
554 個
基地面積
約 1,830 坪
使用分區
商 4
屋齡
約 10 年

資料來源:樂居網。建案規格可能因來源而有差異,實際條件請以社區管委會、建商公開資料與產權登記為準。

實價登錄成交紀錄

逐筆列出近期成交,不做平均。同一個社區,樓層、面向、坪數與車位配置不同, 單價落差往往比想像中大——找條件跟你要看的那戶相近的來比,會準確得多。

收錄筆數 100
住家單價範圍 21.4–46.4 萬/坪
期間 2021.04.26-2026.07.23
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2026.07.23 成屋 二十五層 0房1廳0衛 131.38 32.8 4,310
2025.12.18 成屋 十八層 3房2廳4衛 143.22 27.2 3,900
2025.10.13 成屋 三十一層 0房0廳0衛 119.42 33.4 3,988
2025.09.23 成屋 十二層 0房0廳0衛 131.26 28.9 3,800
2025.07.03 成屋 六層 0房0廳0衛 113.97 30.5 3,480
2025.04.06 成屋 十層 3房2廳3衛 141.4 29.6 4,188
2025.02.26 成屋 三十四層 3房2廳2衛 118.78 32 3,800
2025.01.12 成屋 十五層 4房2廳3衛 109.3 33.9 3,700
2024.10.29 成屋 三十八層 7房2廳5衛 258.02 31 8,000
2024.09.27 成屋 二十四層 0房0廳0衛 127.25 33.6 4,280
2024.08.27 成屋 十七層 3房2廳2衛 109.3 34.7 3,788
2024.07.19 成屋 二十八層 0房0廳0衛 127.25 30.4 3,870
2024.07.07 成屋 五層 0房0廳0衛 127.05 31 3,935
2024.07.01 成屋 八層 0房0廳0衛 143.22 30.6 4,380
2024.06.14 成屋 三十七層 3房2廳3衛 113.92 46.4 5,000
2024.06.06 成屋 三十二層 0房0廳0衛 115.79 31.1 3,600
2024.05.19 成屋 十二層 0房0廳0衛 112.8 31.1 3,508
2024.04.30 成屋 五層 0房0廳0衛 135.53 28 3,800
2024.04.12 成屋 三層 0房0廳0衛 127.54 27.6 3,515
2024.04.12 成屋 三層 0房0廳0衛 133.54 26.1 3,485
2024.03.29 成屋 三十三層 0房0廳0衛 109.3 34.1 3,730
2024.03.14 成屋 二十五層 0房0廳0衛 131.38 29.1 3,980
2024.03.12 成屋 十三層 0房0廳0衛 131.38 29.5 3,875
2024.03.02 成屋 二十七層 0房0廳0衛 140.87 25.9 3,650
2024.02.01 成屋 十二層 0房0廳0衛 141.66 25.4 3,600
2024.01.17 成屋 三十一層 3房2廳3衛 154.02 42.4 6,018
2024.01.03 成屋 三十四層 0房0廳0衛 109.3 33.4 3,650
2023.11.28 成屋 三十一層 3房2廳3衛 142.69 38.4 5,318
2023.11.15 成屋 十九層 3房2廳3衛 129.7 30.7 3,977
2023.10.31 成屋 三十三層 0房0廳0衛 127.05 35 4,450
2023.10.26 成屋 九層 0房0廳0衛 109.3 26.7 2,920
2023.10.05 成屋 六層 0房0廳0衛 110.98 28.1 3,120
2023.09.30 成屋 二十三層 0房0廳0衛 131.38 30.2 3,968
2023.09.16 成屋 十一層 3房2廳3衛 109.3 27.8 3,150
2023.09.11 成屋 十七層 0房0廳0衛 131.38 29.2 3,830
2023.09.09 成屋 二十四層 0房0廳0衛 122.65 27 3,330
2023.08.25 成屋 十六層 0房0廳0衛 149.19 29.2 4,350
2023.08.15 成屋 二十八層 0房0廳0衛 142.69 26.9 3,818
2023.08.14 成屋 二十五層 0房0廳0衛 140.87 26.1 3,668
2023.07.19 成屋 十四層 0房0廳0衛 112.72 25.9 2,920
展開其餘 60 筆較早的成交
成交日期 類型 樓層 格局 坪數 單價 總價
2023.06.30 成屋 四層 0房1廳0衛 143.22 25.8 3,688
2023.06.08 成屋 十三層 4房2廳3衛 129.7 30.6 3,970
2023.05.29 成屋 十一層 3房2廳3衛 109.3 26.3 2,870
2023.05.29 成屋 三十一層 0房0廳0衛 127.05 33.6 4,268
2023.05.03 成屋 十一層 0房0廳0衛 113.49 27.1 3,080
2023.04.30 成屋 三十層 0房0廳0衛 115.28 31.2 3,600
2023.03.28 成屋 五層 3房2廳3衛 129.7 30.4 3,938
2023.03.22 成屋 十三層 0房0廳3衛 127.05 28.2 3,580
2023.03.19 成屋 十一層 4房2廳3衛 144.41 31.5 4,368
2023.03.10 成屋 三十八層 3房2廳2衛 107.35 39.7 4,300
2023.03.08 成屋 二十三層 0房0廳0衛 140.87 26.5 3,698
2023.02.21 成屋 二十七層 0房0廳0衛 109.3 31.6 3,450
2023.02.20 成屋 三十四層 0房0廳0衛 142.69 29 3,996
2023.01.07 成屋 十二層 0房0廳0衛 109.3 28.4 3,100
2022.12.18 成屋 三十六層 0房0廳0衛 127.25 31.3 3,988
2022.12.08 成屋 三十五層 0房0廳0衛 139.3 29.7 3,988
2022.12.07 成屋 三十三層 0房0廳0衛 140.87 29.1 3,990
2022.11.25 成屋 二十層 3房2廳3衛 118.78 31.7 3,765
2022.11.18 成屋 二十三層 0房0廳0衛 115.79 26.4 3,060
2022.11.04 成屋 三十八層 0房0廳0衛 131.21 28 3,678
2022.10.31 成屋 二十一層 0房0廳0衛 141.66 26.1 3,638
2022.10.20 成屋 九層 3房2廳3衛 125.23 25.6 3,200
2022.10.15 成屋 三十七層 0房0廳0衛 132.79 30.9 3,998
2022.10.06 成屋 四層 0房0廳0衛 127.25 24.7 3,098
2022.09.30 成屋 十四層 0房0廳3衛 127.25 27.5 3,500
2022.09.01 成屋 四層 3房2廳3衛 100.84 32.4 3,270
2022.08.18 成屋 二十層 4房2廳3衛 129.7 32.2 4,180
2022.06.20 成屋 二十七層 0房1廳0衛 131.38 30 3,988
2022.06.13 成屋 九層 4房3廳3衛 130.12 30.5 3,972
2022.05.06 成屋 三層 0房0廳0衛 142.68 26.5 3,669
2022.05.04 成屋 二十六層 0房0廳0衛 127.25 29.5 3,758
2022.04.29 成屋 三層 0房0廳0衛 142.73 25.8 3,590
2022.03.16 成屋 二十八層 0房0廳0衛 127.25 29.5 3,750
2022.03.04 成屋 四層 0房0廳0衛 109.3 23.3 2,550
2022.02.18 成屋 十八層 3房2廳4衛 143.22 26.5 3,800
2022.02.14 成屋 三十層 0房0廳0衛 115.79 26.2 3,038
2022.01.27 成屋 六層 0房0廳0衛 141.66 23.8 3,377
2022.01.25 成屋 二十五層 0房0廳0衛 113.46 27.8 3,150
2022.01.19 成屋 十八層 4房2廳3衛 112.8 32.6 3,680
2022.01.10 成屋 七層 0房0廳0衛 141.66 24 3,400
2022.01.08 成屋 五層 0房0廳0衛 142.07 24.3 3,458
2021.12.27 成屋 三十三層 0房0廳0衛 113.49 29.9 3,388
2021.12.19 成屋 十一層 0房0廳0衛 115.79 24 2,780
2021.12.10 成屋 六層 4房2廳3衛 131.26 29.6 3,888
2021.12.09 成屋 十七層 0房0廳0衛 115.79 21.6 2,660
2021.12.08 成屋 十四層 0房0廳0衛 128.63 23.3 3,000
2021.11.29 成屋 二十九層 0房0廳0衛 136.09 29.1 3,980
2021.11.22 成屋 二十二層 0房0廳0衛 130.96 28.7 3,753
2021.11.10 成屋 三十層 0房0廳0衛 130.96 26.7 3,500
2021.11.07 成屋 二十九層 0房0廳0衛 113.49 29.3 3,325
2021.11.01 成屋 二十二層 0房0廳3衛 107.48 27 2,900
2021.10.21 成屋 十二層 0房0廳0衛 130.96 21.4 2,800
2021.10.19 成屋 二十六層 0房0廳0衛 131.26 30.2 3,969
2021.10.15 成屋 三十七層 0房0廳0衛 113.49 29.1 3,300
2021.10.15 成屋 三十六層 0房0廳0衛 125.11 30.8 3,851
2021.09.25 成屋 二十九層 0房0廳0衛 143.33 25.8 3,900
2021.09.22 成屋 二十一層 0房0廳0衛 115.79 22.5 2,600
2021.08.27 成屋 十七層 0房0廳0衛 109.3 25.6 2,800
2021.08.07 成屋 七層 4房2廳3衛 111.68 24.6 2,750
2021.04.26 成屋 二十三層 0房0廳0衛 142.07 25.3 3,600

單價單位為萬元/坪,總價單位為萬元。含車位的交易,單價會被車位價格拉低, 比對時請留意坪數與格局是否相近。標示「預售」者為預售屋買賣,交屋時間與成屋不同。 已排除實價登錄上標示解約的紀錄。資料來源為內政部不動產交易實價查詢服務網。

看屋前先知道的事

條件優勢
  • 地上 38 層為區域少見高度,中高樓層視野開闊
  • 毛胚交屋,格局與建材可依自身需求規劃,不必拆除既有裝潢
  • 基地約 1,830 坪、252 戶,戶數相對單純
  • 車位 554 個,戶均超過兩個,車位取得壓力小
  • 位於裕誠路與龍勝路口,生活機能與聯外道路便利
要納入考量的地方
  • 毛胚交屋代表交屋後仍需一筆裝潢預算,購屋總成本要一併估算
  • 主力坪數 101 坪與 119 坪,總價門檻高,不適合首購
  • 公設比 34.04%,在同類型大樓屬中上水準
  • 屋齡約 10 年,設備與管線狀況建議實地確認
  • 轉角基地橫跨龍勝路與裕誠路共七個門牌,出入動線與臨路噪音因戶別而異,建議實地感受

學區

國小
龍華國小
國中
明華國中

本社區位於鼓山區龍子里。依高雄市 115 學年度國民小學學區劃分,龍子里整里劃入龍華國小學區。龍華國小為 115 學年度總量管制學校,即使設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前務必先向學校確認當學年度的實際狀況。

用學區查詢工具核對 →
FAQ

關於華人匯的常見問題

華人匯的成交行情大概多少?

本頁列出實價登錄的每一筆成交紀錄,標示日期、樓層、坪數與單價。華人匯坪數跨距大、樓層又高達 38 層,不同戶別的單價落差往往不小,建議直接對照條件相近的戶別,比看平均價準確得多。

華人匯是毛胚交屋嗎?裝潢要另外抓多少預算?

是,華人匯以毛胚交屋、開放空間規劃為主,格局可依自身需求客變。好處是不必為了前屋主的裝潢買單、也不用拆除重做;代價是交屋後仍需一筆裝潢費用,看屋時就要把這筆預算一起算進總成本。實際金額依坪數、建材與設計而定,建議先請設計師估算再出價。

華人匯的學區是哪裡?

華人匯位於鼓山區龍子里,依高雄市 115 學年度國民小學學區劃分,龍子里整里劃入龍華國小學區;國中依公開資料為明華國中。要注意龍華國小是 115 學年度的總量管制學校,設籍在學區內仍可能需要抽籤或改分發,購屋前建議直接向學校確認。

華人匯屬於農十六還是美術館特區?

華人匯位於裕誠路與龍勝路口,一般歸在農十六特區的範圍內,行銷上也以農十六定位。不過這一帶與美術館特區僅一路之隔,兩區的生活圈與商圈其實高度重疊,看屋時可以把兩區的物件一起比較。

在看華人匯,或想賣掉手上這戶?

實價登錄是已經發生的事,屋主現在的開價與可談空間不會寫在上面。 澄果團隊長期在農十六特區成交,可以告訴你目前的實際市況。

本頁的社區基本資料整理自公開資訊,成交紀錄來自內政部不動產交易實價查詢服務網, 僅供參考。建案規格、公設比與車位配置請以建商公開資料與產權登記為準; 實際成交條件因個案而異,簽約前請自行查證。